HOME > 株主・投資家の皆さまへ > 株式情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
単元株式数 | 100株 |
基準日 | 定時株主総会 毎年3月31日 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
公告方法 | 電子により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.jcm-hq.co.jp/ |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 6418 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
---|---|
同事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 および 電話照会先 |
住所変更等用紙のご請求その他のご照会
〒168-0063 株式に関するお手続きは[こちら]でもご覧いただけます |