(単位 : 百万円)

期別 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
科目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
(資産の部)
 流動資産
  現金預金 9,323 12,433 14,261 13,224 12,522
  受取手形・売掛金 5,389 3,370 3,990 5,004 7,056
  有価証券 89 51 - 487 58
  たな卸資産 10,454 9,451 8,921 11,610 19,563
  その他 722 656 1,087 2,135 1,135
  貸倒引当金 △156 △150 △185 △189 △193
流動資産合計 25,824 69.6 25,814 81.2 28,077 84.7 32,273 83.1 40,143 84.2
 固定資産
  有形固定資産
   建物・構築物 1,715 1,055 1,078 1,171 1,307
   機械装置及び運搬具 124 132 95 58 112
   土地 1,784 1,766 1,801 1,515 1,524
   リース資産 12 0 0 0 6
   その他 1,312 118 258 592 998
  有形固定資産合計 4,950 13.3 3,072 9.7 3,233 9.8 3,338 8.6 3,950 8.3
  無形固定資産 4,426 27 95 143 219
  投資等 1,889 2,858 1,695 3,025 3,261
固定資産合計 11,266 30.4 5,958 18.8 5,024 15.2 6,508 16.8 7,431 15.6
資産合計 37,090 100.0 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0
(負債の部)
 流動負債
  支払手形・買掛金 3,094 1,302 2,133 3,559 4,583
  リース債務 51 52 65 80 105
  未払法人税等 591 619 202 356 392
  賞与引当金 291 188 249 277 366
  その他 2,112 6,876 2,755 3,351 3,813
流動負債合計 6,142 16.6 9,038 28.4 5,406 16.3 7,625 19.6 9,260 19.4
 固定負債
  リース債務 185 155 169 173 189
  その他 459 464 4,397 3,854 9,592
固定負債合計 644 1.7 620 2.0 4,568 13.8 4,027 10.4 9,782 20.5
負債合計 6,787 18.3 9,659 30.4 9,974 30.1 11,653 30.0 19,042 39.9
(純資産の部)
 株主資本
  資本金 2,216 2,216 2,216 2,220 2,220
  資本剰余金 2,762 2,762 2,762 2,765 2,764
  利益剰余金 25,984 18,174 18,790 21,699 24,570
  自己株式 △2 △2 △2 △402 △2,353
株主資本合計 30,962 83.5 23,151 72.9 23,768 71.7 26,283 67.7 27,202 57.0
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 134 343 151 215 287
  繰延ヘッジ損益 - - - - -
  為替換算調整勘定 △793 △1,381 △750 664 1,166
その他の包括利益累計額合計 △658 △1.8 △1,038 △3.3 △598 △1.8 879 2.3 1,453 3.0
新株予約権 - - - - -
純資産合計 30,303 81.7 22,113 69.6 23,169 69.9 27,163 70.0 28,655 60.0
負債純資産合計 37,090 100.0 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0