(単位 : 百万円)

期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
科目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
(資産の部)
 流動資産
  現金預金 12,433 14,261 13,224 12,522 17,457
  受取手形・売掛金 3,370 3,990 5,004 7,056 6,067
  有価証券 51 - 487 58 39
  たな卸資産 9,451 8,921 11,610 19,563 17,061
  その他 656 1,087 2,135 1,135 971
  貸倒引当金 △150 △185 △189 △193 △133
流動資産合計 25,814 81.2 28,077 84.7 32,273 83.1 40,143 84.2 41,465 84.0
 固定資産
  有形固定資産
   建物・構築物 1,055 1,078 1,171 1,307 1,270
   機械装置及び運搬具 132 95 58 112 125
   土地 1,766 1,801 1,515 1,524 1,539
   リース資産 0 0 0 6 9
   その他 118 258 592 998 1,134
  有形固定資産合計 3,072 9.7 3,233 9.8 3,338 8.6 3,950 8.3 4,080 8.3
  無形固定資産 27 95 143 219 195
  投資等 2,858 1,695 3,025 3,261 3,540
固定資産合計 5,958 18.8 5,024 15.2 6,508 16.8 7,431 15.6 7,816 15.8
資産合計 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0 49,385 100.0
(負債の部)
 流動負債
  支払手形・買掛金 1,302 2,133 3,559 4,583 2,201
  リース債務 52 65 80 105 121
  未払法人税等 619 202 356 392 485
  賞与引当金 188 249 277 366 443
  その他 6,876 2,755 3,351 3,813 4,815
流動負債合計 9,038 28.4 5,406 16.3 7,625 19.6 9,260 19.4 8,068 16.3
 固定負債
  リース債務 155 169 173 189 118
  その他 464 4,397 3,854 9,592 9,167
固定負債合計 620 2.0 4,568 13.8 4,027 10.4 9,782 20.5 9,285 18.8
負債合計 9,659 30.4 9,974 30.1 11,653 30.0 19,042 39.9 17,354 35.1
(純資産の部)
 株主資本
  資本金 2,216 2,216 2,220 2,220 2,220
  資本剰余金 2,762 2,762 2,765 2,764 2,760
  利益剰余金 18,174 18,790 21,699 24,570 27,469
  自己株式 △2 △2 △402 △2,353 △3,913
株主資本合計 23,151 72.9 23,768 71.7 26,283 67.7 27,202 57.0 28,536 57.8
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 343 151 215 287 270
  繰延ヘッジ損益 - - - - -
  為替換算調整勘定 △1,381 △750 664 1,166 3,223
その他の包括利益累計額合計 △1,038 △3.3 △598 △1.8 879 2.3 1,453 3.0 3,494 7.1
新株予約権 - - - - -
純資産合計 22,113 69.6 23,169 69.9 27,163 70.0 28,655 60.0 32,031 64.9
負債純資産合計 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0 49,385 100.0