(単位 : 百万円)

期別 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
科目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
(資産の部)
 流動資産
  現金預金 11,368 9,323 12,433 14,261 13,224
  受取手形・売掛金 5,671 5,389 3,370 3,990 5,004
  有価証券 89 89 51 - 487
  たな卸資産 10,078 10,454 9,451 8,921 11,610
  その他 647 722 656 1,087 2,135
  貸倒引当金 △164 △156 △150 △185 △189
流動資産合計 27,691 69.8 25,824 69.6 25,814 81.2 28,077 84.7 32,273 83.1
 固定資産
  有形固定資産
   建物・構築物 1,790 1,715 1,055 1,078 1,171
   機械装置及び運搬具 149 124 132 95 58
   土地 1,788 1,784 1,766 1,801 1,515
   リース資産 5 12 0 0 0
   その他 1,275 1,312 118 258 592
  有形固定資産合計 5,009 12.6 4,950 13.3 3,072 9.7 3,233 9.8 3,338 8.6
  無形固定資産 4,777 4,426 27 95 143
  投資等 2,189 1,889 2,858 1,695 3,025
固定資産合計 11,976 30.2 11,266 30.4 5,958 18.8 5,024 15.2 6,508 16.8
資産合計 39,668 100.0 37,090 100.0 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0
(負債の部)
 流動負債
  支払手形・買掛金 2,985 3,094 1,302 2,133 3,559
  リース債務 5 51 52 65 80
  未払法人税等 658 591 619 202 356
  賞与引当金 402 291 188 249 277
  その他 2,203 2,112 6,876 2,755 3,351
流動負債合計 6,255 15.8 6,142 16.6 9,038 28.4 5,406 16.3 7,625 19.6
 固定負債
  リース債務 4 185 155 169 173
  その他 514 459 464 4,397 3,854
固定負債合計 518 1.3 644 1.7 620 2.0 4,568 13.8 4,027 10.4
負債合計 6,774 17.1 6,787 18.3 9,659 30.4 9,974 30.1 11,653 30.0
(純資産の部)
 株主資本
  資本金 2,216 2,216 2,216 2,216 2,220
  資本剰余金 2,759 2,762 2,762 2,762 2,765
  利益剰余金 28,300 25,984 18,174 18,790 21,699
  自己株式 △19 △2 △2 △2 △402
株主資本合計 33,256 83.8 30,962 83.5 23,151 72.9 23,768 71.7 26,283 67.7
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 263 134 343 151 215
  繰延ヘッジ損益 - - - - -
  為替換算調整勘定 △626 △793 △1,381 △750 664
その他の包括利益累計額合計 △363 △0.9 △658 △1.8 △1,038 △3.3 △598 △1.8 879 2.3
新株予約権 - - - - -
純資産合計 32,893 82.9 30,303 81.7 22,113 69.6 23,169 69.9 27,163 70.0
負債純資産合計 39,668 100.0 37,090 100.0 31,772 100.0 33,144 100.0 38,816 100.0