(単位 : 百万円)

期別 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期 2026年3月期
科目 金額 % 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %
(資産の部)
 流動資産
  現金預金 14,261 13,224 12,522 17,457 19,305
  受取手形・売掛金 3,990 5,004 7,056 6,067 6,224
  有価証券 - 487 58 39 3,728
  たな卸資産 8,921 11,610 19,563 17,061 12,969
  その他 1,087 2,135 1,135 971 1,224
  貸倒引当金 △185 △189 △193 △133 △133
流動資産合計 28,077 84.7 32,273 83.1 40,143 84.2 41,465 84.0 43,318 82.9
 固定資産
  有形固定資産
   建物・構築物 1,078 1,171 1,307 1,270 625
   機械装置及び運搬具 95 58 112 125 103
   土地 1,801 1,515 1,524 1,539 447
   リース資産 0 0 6 9 37
   その他 258 592 998 1,134 1,414
  有形固定資産合計 3,233 9.8 3,338 8.6 3,950 8.3 4,080 8.3 2,627 5.0
  無形固定資産 95 143 219 195 410
  投資等 1,695 3,025 3,261 3,540 5,784
固定資産合計 5,024 15.2 6,508 16.8 7,431 15.6 7,816 15.8 8,822 16.9
資産合計 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0 49,385 100.0 52,222 100.0
(負債の部)
 流動負債
  支払手形・買掛金 2,133 3,559 4,583 2,201 1,434
  リース債務 65 80 105 121 130
  未払法人税等 202 356 392 485 845
  賞与引当金 249 277 366 443 393
  その他 2,755 3,351 3,813 4,815 4,742
流動負債合計 5,406 16.3 7,625 19.6 9,260 19.4 8,068 16.3 7,545 14.4
 固定負債
  リース債務 169 173 189 118 321
  その他 4,397 3,854 9,592 9,167 8,508
固定負債合計 4,568 13.8 4,027 10.4 9,782 20.5 9,285 18.8 8,831 16.9
負債合計 9,974 30.1 11,653 30.0 19,042 39.9 17,354 35.1 16,377 31.4
(純資産の部)
 株主資本
  資本金 2,216 2,220 2,220 2,220 2,220
  資本剰余金 2,762 2,765 2,764 2,760 2,700
  利益剰余金 18,790 21,699 24,570 27,469 30,649
  自己株式 △2 △402 △2,353 △3,913 △3,631
株主資本合計 23,768 71.7 26,283 67.7 27,202 57.0 28,536 57.8 31,939 61.2
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 151 215 287 270 671
  繰延ヘッジ損益 - - - - -
  為替換算調整勘定 △750 664 1,166 3,223 3,234
その他の包括利益累計額合計 △598 △1.8 879 2.3 1,453 3.0 3,494 7.1 3,905 7.5
新株予約権 - - - - -
純資産合計 23,169 69.9 27,163 70.0 28,655 60.0 32,031 64.9 35,845 68.6
負債純資産合計 33,144 100.0 38,816 100.0 47,698 100.0 49,385 100.0 52,222 100.0