2020年3月31日現在
商 号 | 日本金銭機械株式会社 Japan Cash Machine Co., Ltd. |
---|---|
設立年月日 | 昭和30年(1955年)1月11日 |
本店所在地 | 〒547-0035 大阪市平野区西脇ニ丁目3番15号 電話(06)6703-8400 |
代表者 | 代表取締役社長 上東 洋次郎 (かみひがし ようじろう) |
事業内容 | 貨幣処理機器、遊技場向機器の開発、製造 |
主要取引銀行 |
株式会社りそな銀行(難波支店) 株式会社三井住友銀行(阿倍野支店) |
資本金 | 2,216百万円 |
発行済株式総数 | 29,662,851株 |
株主数 | 19,019名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
従業員数【単独】 【連結】 |
269名 631名 |
売上高【単独】 【連結】 |
8,149百万円 26,109百万円 (2020年3月期) |
2020年6月25日現在
役 員 | 【取締役】 | |
---|---|---|
取締役会長 | 上東 宏一郎 | |
代表取締役社長 | 上東 洋次郎 | |
常務取締役上席執行役員 | 高垣 豪 | |
取締役上席執行役員 | 井内 良洋 | |
取締役上席執行役員 | 上野 光宏 | |
取締役上席執行役員 | 中谷 議人 | |
取締役 | 吉川 興治※1 ※3 | |
取締役 | 猿渡 辰彦※1 ※3 | |
【監査役】 | ||
常勤監査役 | 山澤 茂 | |
常勤監査役 | 寺岡 路正 | |
監査役 | 森本 宏※2 ※3 | |
監査役 | 佐藤 陽子※2 ※3 | |
【執行役員】 | ||
上席執行役員 | 今井 崇智 | |
執行役員 | 岩井 一郎 | |
執行役員 | 長谷川 誠 | |
執行役員 | 藤原 靖之 | |
執行役員 | 神野 紀行 | |
執行役員 | 山﨑 統司 | |
執行役員 | 中武 一男 |
※1 社外取締役 ※2 社外監査役 ※3 独立役員
2020年3月31日現在
商 号 | 日本金銭機械株式会社 Japan Cash Machine Co., Ltd. |
---|---|
設立年月日 | 昭和30年(1955年)1月11日 |
本店所在地 | 〒547-0035 大阪市平野区西脇ニ丁目3番15号 電話(06)6703-8400 |
代表者 | 代表取締役社長 上東 洋次郎 (かみひがし ようじろう) |
事業内容 | 貨幣処理機器、遊技場向機器の開発、製造 |
主要取引銀行 |
株式会社りそな銀行(難波支店) 株式会社三井住友銀行(阿倍野支店) |
資本金 | 2,216百万円 |
発行済株式総数 | 29,662,851株 |
株主数 | 19,019名 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
従業員数【単独】 【連結】 |
269名 631名 |
売上高【単独】 【連結】 |
8,149百万円 26,109百万円 (2020年3月期) |
2020年6月25日現在
役 員 | 【取締役】 | |
---|---|---|
取締役会長 | 上東 宏一郎 | |
代表取締役社長 | 上東 洋次郎 | |
常務取締役上席執行役員 | 高垣 豪 | |
取締役上席執行役員 | 井内 良洋 | |
取締役上席執行役員 | 上野 光宏 | |
取締役上席執行役員 | 中谷 議人 | |
取締役 | 吉川 興治※1 ※3 | |
取締役 | 猿渡 辰彦※1 ※3 | |
【監査役】 | ||
常勤監査役 | 山澤 茂 | |
常勤監査役 | 寺岡 路正 | |
監査役 | 森本 宏※2 ※3 | |
監査役 | 佐藤 陽子※2 ※3 | |
【執行役員】 | ||
上席執行役員 | 今井 崇智 | |
執行役員 | 岩井 一郎 | |
執行役員 | 長谷川 誠 | |
執行役員 | 藤原 靖之 | |
執行役員 | 神野 紀行 | |
執行役員 | 山﨑 統司 | |
執行役員 | 中武 一男 |
※1 社外取締役 ※2 社外監査役 ※3 独立役員